ERP ProActive TOP >製品ラインナップ >資産管理 >主要機能一覧
資産管理システムの主要な機能は以下のとおりです。
尚、表記の機能はデータ処理を中心とした代表的な機能のみを記載しております。その他の機能や出力帳票など、詳細については弊社もしくはビジネスパートナーまでお気軽にお問合せ下さい。
【共通】
| 機能カテゴリ | 代表的な機能 | |
|---|---|---|
| ワークフロー | ワークフロールート設定 | ワークフロールート条件設定 |
| 機能別ワークフロー利用設定 | 承認処理 | |
| メッセージボード管理 | ||
| セキュリティ管理 | 利用メニュー・利用データセキュリティ管理 | 操作ログ管理 |
| ユーザー管理 | マイメニュー管理 | |
| データ管理 | 共通マスタデータ管理 | 企業管理 |
【固定資産管理システム】
| 機能カテゴリ | 代表的な機能 | |
|---|---|---|
| 資産登録依頼管理 | 資産登録依頼入力 | 資産登録依頼外部データ取込 |
| 固定資産台帳管理 | 固定資産台帳登録 | 固定資産台帳外部データ取込 |
| 資本的支出登録 | 固定資産分割登録 | |
| 固定資産移動登録 | 固定資産移動外部データ取込 | |
| 固定資産除却登録 | 固定資産除却外部データ取込 | |
| 固定資産売却登録 | 固定資産台帳/台帳データ出力 | |
| 少額資産管理 | 少額資産登録 | 少額資産外部データ取込 |
| 少額資産一覧表/データ出力 | 少額資産移動登録 | |
| 建設仮勘定管理 | 建設仮勘定登録 | 建設仮勘定外部データ取込 |
| 建設仮勘定減損損失配分登録 | 建設仮勘定振替入力 | |
| 物件管理 | 物件情報設定 | 物件一覧照会 |
| 資産管理ラベル | 資産棚卸確認表 | |
| 償却・費用配賦管理 | 償却方法変更登録 | 耐用年数変更登録 |
| 圧縮登録 | 休止登録 | |
| 特別償却登録 | 増加償却登録 | |
| 償却額任意設定登録 | 費用配賦登録 | |
| 減価償却費計算表 | 減価償却費推移表 | |
| 減価償却費比較計算表 | ||
| 減損会計管理 | 減損グループ入力 | 減損グループ外部データ取込 |
| 減損損失測定入力 | 減損損失計上入力/外部データ取込 | |
| 減損損失計上済資産入力 | ||
| 資産税申告管理 | 自治体統合反映 | 特例税率入力 |
| 申告簿価・評価額修正 | 償却資産税増加償却率登録 | |
| 償却資産申告書 (課税台帳) | 種類別明細書 (増加全資産用) | |
| 種類別明細書 (減少資産用) | 別表16-(1)(2)(4)(6)(8) | |
| 予定管理 | 資産取得予定登録 | 資産所売却予定登録 |
【リース資産管理システム】
| 機能カテゴリ | 代表的な機能 | |
|---|---|---|
| 資産登録依頼管理 | リース契約登録依頼入力 | リース契約登録依頼データ取込 |
| リース契約・支払管理 | リース契約台帳登録 | リース契約台帳外部データ取込 |
| リース契約台帳一覧照会 | リース中途解約登録 | |
| 再リース契約登録 | リース資産一括移動登録 | |
| リース費用配賦登録 | リース支払確定処理 | |
| リース契約台帳/データ出力 | 保険/保守契約一覧表 | |
| リース満了一覧表 | リース支払実績表・推移表 | |
| リース減価償却費計算表 | リース減価償却費推移表 | |
| 少額資産管理 | 少額資産登録 | 少額資産外部データ取込 |
| 少額資産一覧表/データ出力 | 少額資産移動登録 | |
| 物件管理 | 物件情報設定 | 物件一覧照会 |
| 資産管理ラベル | 資産棚卸確認表 | |
| 決算業務 | 追加借カ入利子率一括変更登録 | リース注記情報・注記明細 |
| 長/短リース債務集計表 | リース消費税申告補助資料 | |
- 注)
- 表記の機能名や仕様は予告なく変更する場合があります。ご了承下さい。






