ERP ProActive TOP >製品ラインナップ >人事・給与 >主要機能一覧
人事・給与システムの主要な機能は以下のとおりです。
尚、表記の機能はデータ処理を中心とした代表的な機能のみを記載しております。その他の機能や出力帳票など、詳細については弊社もしくはビジネスパートナーまでお気軽にお問合せ下さい。
|共通|人事管理システム|給与管理システム
|給与明細閲覧システム(SHARE/Pay)|勤怠管理システム(SHARE/OTM)|
【共通】
| 機能カテゴリ | 代表的な機能 | |
|---|---|---|
| ワークフロー | ワークフロールート設定 | ワークフロールート条件設定 |
| 機能別ワークフロー利用設定 | 承認処理 | |
| メッセージボード管理 | ||
| セキュリティ管理 | 利用メニュー・利用データセキュリティ管理 | 操作ログ管理 |
| ユーザー管理 | マイメニュー管理 | |
| データ管理 | 共通マスタデータ管理 | 企業管理 |
【人事管理システム】
| 機能カテゴリ | 代表的な機能 | |
|---|---|---|
| 社員台帳 | 基本情報管理 | 汎用情報管理 |
| 社内履歴情報管理 | 住所情報管理 | |
| 家族情報管理 | 資格・スキル情報管理 | |
| 給与情報管理 | 扶養情報管理 | |
| 社会保険情報管理 | 通勤経路情報管理 | |
| 支払方法情報管理 | 健康診断情報管理 | |
| 外国人労働者情報管理 | 障害者情報管理 | |
| 有給休暇情報管理 | 受入社員管理 | |
| 契約情報管理 | 契約更改対象者一覧表 | |
| 一括契約更改処理 | 退職一時金情報管理 | |
| 人事台帳 | 受講講習情報管理 | 職務経歴情報管理 |
| 学歴情報管理 | 職歴情報管理 | |
| 履歴書備考情報管理 | 人事考課情報管理 | |
| 社員懲戒情報管理 | ||
| 予備台帳 | 予備履歴情報管理 | 予備履歴情報データ出力 |
| 人事申請 | 公的資格取得届 | 住所・通勤経路変更届 |
| 振替口座変更届 | 家族変更届 | |
| 婚姻/離婚届 | その他申請 | |
| 情報管理・検索 | 社員情報検索 | 社員情報データ出力 |
| 社内履歴データ出力 | 台帳取込フォーマット設定 | |
| 社員台帳外部データ取込 | 社内履歴データ取込 | |
| 社内履歴データ出力 | ||
| 台帳出力 | 社員台帳 | 在籍人員表/集計表 |
| 基準日設定 | ||
| 異動管理 | 異動原案外部データ取込 | 異動原案データ出力 |
| 異動原案登録 | 一括異動原案登録 | |
| 異動発令指示 | ||
| シミュレーション | 昇格シミュレーション | 人員配置シミュレーション |
| 外部システム連携 | BIツール連携(予定) | |
【給与管理システム】
| 機能カテゴリ | 代表的な機能 | |
|---|---|---|
| 社員台帳 | 人事管理システムと共通 | |
| 給与台帳 | 社員通勤費情報管理 | 住民税情報管理 |
| 引去保険情報管理 | 引去保険配当金情報管理 | |
| 引去財形情報管理 | 引去持株会情報管理 | |
| 引去確定拠出金情報管理 | 号俸履歴情報管理 | |
| 年俸情報管理 | ||
| 業務ナビゲーション機能 | 採用業務 | 給与計算 |
| 賞与計算 | 一時金計算 | |
| 退職業務 | 労働保険年度更新業務 | |
| 社会保険改定業務 | 年末調整業務 | |
| 有給休暇付与業務 | ||
| 月例給与管理 | 勤怠/金額外部データ取込・出力 | LINC保険料請求/配当金データ取込 |
| 社員/項目別金額入力 | 賃金テーブル登録 | |
| 給与計算処理 | 集計表出力 | |
| 支給明細照会 | 給与明細書 | |
| 銀行/郵便局振込依頼データ作成 | ||
| 毎月勤労統計調査 | 毎月勤労統計調査資料 | |
| 給与遡及 | 遡及計算期間設定 | 遡及差額計算 |
| 給与諸届 | 社会保険諸届 | 雇用保険資格取得届 |
| 離職票 | 給与所得者異動届出書 | |
| 賞与管理 | 金額外部取込・出力 | 社員/項目別金額入力 |
| 賞与計算処理 | 支給明細照会 | |
| 賞与明細書 | 銀行/郵便局振込依頼データ作成 | |
| 一時金管理 | 金額外部取込・出力 | 社員/項目別金額入力 |
| 一時金計算処理 | 支給明細照会 | |
| 一時金明細書 | 銀行/郵便局振込依頼データ作成 | |
| 社会保険改定 | 社会保険改定計算 | 算定基礎届・月額変更届出力 |
| 算定基礎届総括表資料作成 | 社会保険改定FDデータ出力 | |
| 取得時算定計算 | ||
| 年末調整処理 | 年末調整申告書出力 | 年末調整申告書電子申請 |
| 年末調整計算/差異年調計算 | 年途中年末調整 | |
| 銀行/郵便局振込依頼データ出力 | 過不足精算状況照会 | |
| 源泉徴収票・FDデータ出力 | 給与支払報告書(総括表) | |
| 法定調書合計表 | 源泉徴収簿 | |
| 労働保険 | 出向者支払情報出力 | 出向者・補正支払情報登録 |
| 算定基礎賃金集計明細照会 | 年度更新業務資料出力 | |
| 有給休暇付与 | 有給休暇付与計算 | 有給休暇付与情報照会 |
| 出向返戻金管理 | 返戻金項目登録 | 出向返戻金計算処理 |
| 出向返戻金明細出力 | 出向返戻金請求書出力 | |
| 退職一時金管理 | 退職一時金ポイント計算 | 退職一時金計算 |
| 退職一時金税計算 | 退職所得の源泉徴収票出力 | |
| シミュレーション | 昇給シミュレーション | |
| 外部システム連携 | 通勤定期サポーターPro連携 | SHARE/Pay連携 |
| SHARE/OTM連携 | アイさぽーと(人事)連携 | |
| 給与管理システム設定 | 固定計算式設定 | 任意計算式設定 |
| 明細書項目・レイアウト設定 | 集計表項目・出力パターン設定 | |
| 賃金台帳レイアウト設定 | 外部入出力フォーマット設定 | |
【給与明細閲覧システム(SHARE/Pay)】
| 機能カテゴリ | 代表的な機能 | |
|---|---|---|
| 閲覧機能 (ブラウザ) | 給与明細書 | 賞与明細書 |
| 一時金明細書 | 源泉徴収票 | |
| 住民税課税通知書 | ||
| 携帯電話閲覧機能 | 給与明細書 | |
| メール配信 | 給与明細書 | 賞与明細書 |
| 一時金明細書 | 源泉徴収票 | |
| 住民税課税通知書 | メール配信予約登録・変更 | |
【勤怠管理システム(SHARE/OTM)】
| 機能カテゴリ | 代表的な機能 | |
|---|---|---|
| 勤務入力 | 打刻登録 (Web/Felicaカード) | 勤務実績情報入力 (月次/日次) |
| プロジェクト登録 | 月末締処理 | |
| 勤務パターン登録 | ||
| 申請管理 | 勤務予定/休暇・欠勤/振替申請 | 申請状況照会 |
| 認証者設定 | ||
| 認証管理 | 勤怠/届出デ認証処理 | 代理入力権限付与設定 |
| 認証状況照会 | 月次締認証確定登録 | |
| 従業員別勤怠情報集計照会 | ||
| 管理業務 | 勤務表確認 | 勤務表配布 |
- 注)
- 表記の機能はデータ入力を中心とした代表的な機能のみを記載しております。画面照会機能や出力帳票、機能に関する詳細については随時お問合せ下さい。
- 尚、各システムが保有する機能やアウトプットに関する詳細な資料もご用意しておりますので、弊社またはProActiveビジネスパートナーまでお気軽にご用命下さい。
- また、表記の機能名や仕様は予告なく変更する場合があります。ご了承下さい。






